KONGREM KRASOTKA
Информация
Достижения
J.Ch.RUS,Ch.Rus,RKF,Ch.Slav.,Ch.Azerb,Ch.NKP,Pol,Inter
Потомство
Родословная
SCEDIR NAPOLEONE BONAPARTE-NA (3xJ Ch Club;J Ch Rus, Lit; 2xCh Club; Ch Rus, Rom, Blr;) |
AXCIUM'S PAVAROTTI | AXCIUM'S FANDANGO |
AXCIUM'S JEDISQERIENNEM'EPOUVANTE | ||
SCEDIR XCINDYCRAWFORD-NA | TAMARACK LUKE SKYWALKER-NA | |
SCEDIR WALLYSIMPSON-NA | ||
PETRA vom AHRENSFELD (CH Rus, Lat, Blr) | LEONIEKE’S KRIS-BAJOY (ISPU-Jgd.Sg. Bjsg. JWA. WA L. Jgd. Ch. Jsg. L. I. NL. Ch. Jhsg.) | BATMAN of TAITA’s USHABTI (Wjsg. Kbsg. Bsg. Jsg. B. Ch. NL. Dt. Ch. Int. VDH-Ch. BW) |
LEONIEKE’S JOYCE-LARAIME (Dt. Ch. VDH-Ch. Bsg.) | ||
LADY vom AHRENSFELD (Kbsg. FCI-Esg. Jsg. Dt. Ch. VDH-Ch) | LARS von den BRUNNENGARTEN (Bjsg. Kbsg. Esg. ISPU-Kbsg. B. Dt. NL. Lux. I. VDH-Ch.) | |
DORY vom AHRENSFELD (Kbsg. Dt. VDH. Ch. ISPU-Kbjsg. ISPU-Kbsg.) |